Lexique (le vocabulaire du pongiste)
ADAPTATION | Période de 2 minutes maxi qui précéde le début d'une partie. Elle permet aux joueurs de s'adapter aux conditions de jeu (balle, table, lumière,...). Ce n'est pas un échauffement ! |
AIRE DE JEU | Surface disponible pour le jeu (12m x 6m en présence de séparation ; 12m x 5,50m sans séparation). |
ARBITRE | Personne désignée pour diriger une partie. |
BALLE | Accessoire de jeu, blanc ou orange et mat. Elle mesure 4cm de diamètre, pèse 2,4g et est faite en plastique (le celluloïd n'est plus autorisé désormais) |
BALLE A REMETTRE | Echange dont le résultat n'est pas compté. Le cas le plus fréquent est celui ou la balle touche le filet ou ses accessoires avant de toucher le camp adverse (service"let"). |
BRULAGE | Terme usuel utilisé pour définir les règles de qualification des joueurs. Un joueur "brûlé" pour une équipe ne peut plus partiper à aucune rencontre de cette équipe. |
CAMP | Moitié de la surface de jeu délimitée par le filet. |
CHAMPIONNAT | Compétition disputée sur une année entre plusieurs équipes ou joueurs individuels. Le vainqueur est déclaré "Champion" (Ex. : Championnat jeunes, championnat masculin,...). |
COMITE | Diminutif pour "Comité Départemental de Tennis de Table". C'est l'association sportive en charge de la représentation du tennis de table dans le département. Elle organise notamment les championnats départementaux. |
COMPETITION | Épreuve sportive mettant aux prises plusieurs équipes ou joueurs. |
COUPE | Compétition disputée entre plusieurs équipes ou joueurs individuels. Le vainqueur remporte une coupe (Ex. : coupe de l'Eure, coupe du Comité,...). |
CRITERIUM | Compétition entre plusieurs joueurs individuels. On parle aussi des "individuelles" (Ex. : critérium fédéral, critérium vétérans,...). |
DEMI-CAMP | Moitié du camp délimité par la ligne centrale (la ligne centrale fait partie intégrante de chaque demi-camp droit). |
DIVISION | Groupe d'équipes sportives ou de concurrents classés par catégories de valeur (Départementale, Régionale, Nationale, Pro A et Pro B). |
ECHANGE | Période durant laquelle la balle est en jeu c'est à dire depuis l'instant où la balle quitte la main en vue du service jusqu'au résultat compté (point) ou non compté (balle à remettre). |
ECHAUFFEMENT | Période qui précédent le début d'une rencontre. Elle permet aux joueurs de se préparer à l'effort physique subséquent (la période d'adaptation est différente de l'échauffement) |
EPREUVE | Formule par équipes ou individuelle prévue par un règlement. |
ESPACE DE JEU | Volume de jeu = Aire de jeu x Hauteur (4,50 m). |
FEUILLE DE PARTIE | Bordereau complété par l'arbitre, sur lequel figure le résultat de toutes les manches d'une partie. |
FEUILLE DE RENCONTRE | Bordereau standardisé (fourni par la FFTT, Ligue ou Comité), complété par le juge-arbitre, sur lequel figure le résultat de toutes les parties d'une rencontre (la gestion est de plus en plus informatisée par le logiciel gratuit "GIRPE") |
FFTT | Acronyme pour "Fédération Française de Tennis de Table". C'est l'association sportive en charge de la représentation du tennis de table en France et à l'étranger. Elle organise notamment les championnats nationaux. |
FILET | "Maillage" d'une hauteur de 15,25 cm séparant la surface de jeu en 2 camps égaux, et écarté de 15,25 cm à l'extérieur de la ligne latérale (poteaux de suspension compris). |
JUGE-ARBITRE | Personne désignée pour diriger une rencontre. |
LIGNE CENTRALE | Bande blanche, large de 3 mm, parallèle aux lignes latérales, qui divise chaque camp en 2 demi-camps égaux (la ligne centrale fait partie intégrante de chaque demi-camp droit). |
LIGNE DE FOND | Bande blanche, larges de 2 cm, située sur les largeurs de la surface de jeu. |
LIGNE LATERALE | Bande blanche, larges de 2 cm, située sur les longueurs de la surface de jeu. |
LIGUE | Diminutif pour "Ligue Régionale de Tennis de Table". C'est l'association sportive en charge de la représentation de ce sport dans la région. Elle organise notamment les championnats régionaux. |
MANCHE | Elle est gagnée par le premier qui arrive à 11 points (à moins que les 2 adversaires n'aient chacun 10 points. Dans ce cas, le gagnant sera celui qui marquera le premier deux points de plus que son adversaire). |
MEILLEUR DES 5 MANCHES | Le vainqueur sera celui qui aura gagné 3 manches (consécutives ou non) sur les 5 manches possibles de la partie. |
MEILLEUR DES 7 MANCHES | Le vainqueur sera celui qui aura gagné 4 manches (consécutives ou non) sur les 7 manches possibles de la partie. |
OBSTRUCTION | Balle touchée par le joueur (ou par toute chose qu'il porte ou tient) avant qu'elle n'ait fini de survoler son camp ou qu'elle n'ait franchi le prolongement imaginaire de la ligne de fond. |
PALETTE | Partie de la raquette destinée à frapper la balle (une face rouge vif, l'autre noire). De forme, poids et dimensions quelconque, elle est uniformément recouverte d'un revêtement réglementaire sur au moins une de ses faces. La frappe de balle ne peut s'effectuer que sur une face revêtue. |
PARTIE | Mise en présence de 2 joueurs (ou 2 paires en double). Elle se dispute au meilleur des 5 ou des 7 manches. |
POINT | Résultat compté d'un échange. |
POULE | Groupe d'équipes ou de joueurs qui doivent se rencontrer, tour à tour, jusqu'à ce que chacun ait rencontré tous les autres. C'est un préalable à l'organisation d'une épreuve dont le nombre de concurrents est important. |
RAQUETTE | Accessoire de jeu constitué d'une palette en bois (pour la frappe de la balle) et d'un manche (tenu par les doigts). |
RELANCEUR | Celui qui frappe la balle en second dans un échange. |
RENCONTRE | Mise en présence de 2 équipes dans le cadre d'une épreuve. Elle est composée de plusieurs parties. |
RENVOI | Balle frappée, après service ou renvoi, passant au-dessus du filet (ou le contournant) et touchant le camp adverse. |
SERVEUR | Celui qui frappe la balle en premier dans un échange. |
SURFACE DE JEU | Partie supérieure de la table (les faces verticales du plateau de la table sont exclues). Elle doit permettre un rebond d'environ 23 cm lorsqu’on laisse tomber une balle réglementaire d'une hauteur de 30 cm. |
TABLE | Plateau sur lequel se déroulent les échanges : 2,74m x 1,525m à 76cm au-dessus du sol. |
TOURNOI | Compétition autre que la coupe, le championnat, et le critérium, à laquelle participe un nombre plus ou moins important de joueurs ou d'équipes. Elle peut être amicale, sans enjeu, et ne donnant pas lieu à l'attribution d'un titre. |
Vous aimez cet article ? Vous constatez une erreur ou souhaitez ajouter une précision ?
Laissez-nous votre commentaire...
Commentaires
-
- 1. Sandrine GUILLE Le 12/10/2017
Rubrique très instructive : à consulter sans modération.
Bravo aux chevilles ouvrières !
Ajouter un commentaire